| NOMBRE Y DOCUMENTO | 1º PARCIAL | 2º PARCIAL | 3º PARCIAL | DICTAMEN |
| 2715158 ALMADA VAZQUEZ, MARIA DEL PILAR | 5 | 5 | --- | DERECHO A EXAMEN |
| 4426522 CUADRADO LOSADA, CINTHIA KARINA | 4 | 6 | 7 | APROBADO 7 |
| 4494666 DORREGO BURGEZ, HELLEN LOURDES | 4 | 5 | --- | DERECHO A EXAMEN |
| 4794700 FUENTES ARMAND PILON, CINTYA STEPHANIE | 4 | 5 | --- | DERECHO A EXAMEN |
| 4467266 GOMEZ REYES, PAOLA | 4 | 5 | --- | DERECHO A EXAMEN |
| 3657889 MATEU FAGUNDEZ, MARIA ALEJANDRA | 6 | PENDIENTE | 3 | DERECHO A EXAMEN |
domingo, 13 de diciembre de 2009
Resultados del tercer parcial
Suscribirse a:
Entradas (Atom)